Benutzer: Norie

Norie
Männlich, Registriert seit 24.08.16 18:39Letzte Aktivität am 07.08.19 20:33
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
21.09.16 | Smaragdgrüner Albtraum Normal | 6 Bosse NHC | 1.00 | ||
22.09.16 | Smaragdgrüner Albtraum Normal | 1 Boss NHC | 1.00 | ||
25.09.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | 1 Boss HC | 1.00 | ||
27.09.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | 3 Bosse HC | 1.00 | ||
28.09.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | 4 Bosse HC | 1.00 | ||
29.09.16 | Smaragdgrüner Albtraum Normal | 7 Bosse NHC | 1.00 | ||
04.10.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | 1 Boss HC | 1.00 | ||
06.10.16 | Smaragdgrüner Albtraum Normal | 7 Bosse NHC & 2 Bosse HC | 1.00 | ||
09.10.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | 4 Bosse HC | 1.00 | ||
11.10.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | 1 Boss HC | 1.00 | ||
13.10.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | 7 Bosse HC | 1.00 | ||
16.10.16 | Smaragdgrüner Albtraum Normal | 7 Bosse NHC | 1.00 | ||
18.10.16 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | 1 Boss MYTH | 1.00 | ||
20.10.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | 7 Bosse HC | 1.00 | ||
23.10.16 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | 1 Boss MYTH | 1.00 | ||
25.10.16 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | MYTH W | 1.00 | ||
27.10.16 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | 2 Bosse MYTH | 1.00 | ||
01.11.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | 7 Bosse HC & 3 Bosse NHC | 1.00 | ||
03.11.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | 7 Bosse HC & 2 Bosse MYTH | 1.00 | ||
06.11.16 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | 1 Boss MYTH | 1.00 | ||
08.11.16 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | MYTH W | 1.00 | ||
10.11.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | Prüfung HC W | 1.00 | ||
13.11.16 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | 3 Bosse MYTH | 1.00 | ||
15.11.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | Prüfung 1 Boss HC | 1.00 | ||
17.11.16 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | 3 Bosse MYTH | 1.00 | ||
22.11.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | Prüfung HC W + 7 Bosse HC A | 1.00 | ||
24.11.16 | Die Prüfung der Tapferkeit Heroisch | Odyn, Guarm | 1.00 | ||
27.11.16 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | 2 Bosse MYTH | 1.00 | ||
01.12.16 | Die Prüfung der Tapferkeit Heroisch | Prüfung HC 2 Bosse | 1.00 | ||
04.12.16 | Die Prüfung der Tapferkeit Heroisch | Prüfung HC + Alptraum MYTH 4 Bosse | 1.00 | ||
06.12.16 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | Alptraum 1 Boss MYTH | 1.00 | ||
08.12.16 | Die Prüfung der Tapferkeit Heroisch | 3 Bosse Prüfung HC | 1.00 | ||
13.12.16 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | MYTH W | 1.00 | ||
15.12.16 | Die Prüfung der Tapferkeit Heroisch | 3 Bosse HC + 2 Bosse MYTH | 1.00 | ||
18.12.16 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | 2 Bosse MYTH | 1.00 | ||
20.12.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | 7 Bosse HC | 1.00 | ||
03.01.17 | Die Prüfung der Tapferkeit Heroisch | Prüfung HC + Alptraum MYTH | 1.00 | ||
05.01.17 | Die Prüfung der Tapferkeit Heroisch | Prüfung HC + Alptraum MYTH | 1.00 | ||
08.01.17 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | Alptraum MYTH | 1.00 | ||
12.01.17 | Die Prüfung der Tapferkeit Heroisch | Prüfung HC + Alptraum MYTH | 1.00 | ||
15.01.17 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | Alptraum MYTH | 1.00 | ||
19.01.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
22.01.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + NHC | 1.00 | ||
24.01.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
26.01.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
29.01.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
31.01.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
02.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
05.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
07.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
09.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
12.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
14.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
16.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
19.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
21.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung MYTH | 1.00 | ||
23.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
28.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
02.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
05.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
07.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung MYTH | 1.00 | ||
09.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
12.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
14.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Trilliax | 1.00 | ||
16.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung MYTH | 1.00 | ||
21.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + TOV MYTH | 1.00 | ||
23.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
26.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
28.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
30.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
02.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
04.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Odyn, Guarm, Helya | 1.00 | ||
06.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
09.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
11.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
13.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
16.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
18.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
20.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
23.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
25.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
27.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
30.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
02.05.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
07.05.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
09.05.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToV | 1.00 | ||
11.05.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachfestung HC + Myth | 1.00 | ||
16.05.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung MYTH | 1.00 | ||
28.05.17 | Die Nachtfestung Heroisch | 8 Bosse | 1.00 | ||
30.05.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachfestung HC + Myth | 1.00 | ||
01.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachfestung HC + Myth | 1.00 | ||
04.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
06.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 0.00 | ||
06.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachfestung HC + Myth | 1.00 | ||
08.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachfestung HC + Myth | 1.00 | ||
08.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Krosus | 0.00 | ||
11.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung MYTH | 1.00 | ||
13.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachfestung HC + Myth | 1.00 | ||
15.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung MYTH | 1.00 | ||
18.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Helya M | 1.00 | ||
... 100 Einträge gefunden / 249 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
28.11.17 | Naenia | DKP Korrektur 7.3.5 | -46.00 | ||
12.09.17 | Adradia, Airwave, Bergwesir, Brancs, Deumus, Joleon, Klingrim, Kyriân, Louvanna, Naenia, Sospita, Woomii, Zangenis, Âyani, Îsmara | 12.09 (Ausfall) | 1.00 | ||
21.06.17 | Airwave, Bergwesir, Jolthal, Kandos, Kyriân, Louvanna, Lâcri, Magnetic, Melikat, Naenia, Nostàroi, Prulig, Sospita, Woomii, Âyani, Ìxi, Îsmara | DKP Korrektur 7.2.5 +1DKP 80%+ Anwesenheit | 1.00 | ||
21.06.17 | Naenia | DKP Korrektur 7.2.5 | -41.00 | ||
15.01.17 | Naenia | DKP Korrektur 7.1.5 | -20.00 | ||
... 5 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Die Prüfung der Tapferkeit Heroisch | 89.00% (8/9) |
||
![]() |
Die Nachtfestung Normal | 100.00% (1/1) |
||
![]() |
Die Nachtfestung Heroisch | 91.00% (133/146) |
||
![]() |
Die Nachtfestung Mythisch (20) | 0.00% (0/1) |
||
![]() |
Antorus, der Brennende Thron | 95.00% (74/78) |
||
![]() |
Smaragdgrüner Albtraum Normal | 100.00% (5/5) |
||
![]() |
Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | 100.00% (14/14) |
||
![]() |
Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | 88.00% (14/16) |
||
... 8 Einträge gefunden |