Kauf-Historie für Vulkanarkernanhänger
Vulkanarkernanhänger Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.03.18 | Hugochan | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
01.03.18 | Gatred | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
23.01.18 | Ache | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
14.12.17 | Deumus | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
07.12.17 | Magnetic | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
... 5 Item(s) gefunden |
Â