Kauf-Historie für Umhang des antorischen Eroberers
Umhang des antorischen Eroberers Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.04.18 | Kravi | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
15.04.18 | Naenia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
15.04.18 | Ache | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
29.03.18 | Selfiê | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
01.03.18 | Illidianny | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
15.02.18 | Kravi | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
01.02.18 | Cigamlock | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
16.01.18 | Brancs | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
14.01.18 | Woomii | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
09.01.18 | Airwave | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
09.01.18 | Cigamlock | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
09.01.18 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
30.11.17 | Akreon | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
... 13 Item(s) gefunden |