Kauf-Historie für Umhang des antorischen Beschützers
Umhang des antorischen Beschützers Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.04.18 | Prulig | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
29.03.18 | Gatred | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
22.03.18 | Bergwesir | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
22.03.18 | Finnegan | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
01.03.18 | Atorias | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
11.02.18 | Pîqo | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
28.01.18 | Adradia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
28.01.18 | ÃŽsmara | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
16.01.18 | Prulig | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
16.01.18 | Pîqo | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
09.01.18 | Gatred | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
27.12.17 | Yunxu | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
14.12.17 | Pîqo | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
07.12.17 | Adradia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
30.11.17 | Melikat | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
... 15 Item(s) gefunden |
Â