Kauf-Historie für Stulpen des prophezeiten Eroberers
Stulpen des prophezeiten Eroberers Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.06.17 | Naenia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
07.05.17 | Klingrim | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
16.04.17 | Airwave | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
11.04.17 | Kyriân | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
02.04.17 | Kyriân | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
28.03.17 | Brancs | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
23.02.17 | Jolthal | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
29.01.17 | Zangenis | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
... 8 Item(s) gefunden |