Kauf-Historie für Stulpen des antorischen Beschützers
Stulpen des antorischen Beschützers Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.18 | Melikat | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
22.04.18 | Bergwesir | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
10.04.18 | Gatred | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
18.03.18 | Prulig | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
25.02.18 | Yunxu | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
15.02.18 | Hugochan | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
25.01.18 | Yunxu | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
25.01.18 | ÃŽsmara | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
18.01.18 | Yunxu | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
04.01.18 | Melikat | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
14.12.17 | Gatred | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
03.12.17 | Adradia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
03.12.17 | ÃŽsmara | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
... 13 Item(s) gefunden |
Â