Kauf-Historie für Seherstein des gefallenen Magus
Seherstein des gefallenen Magus Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.18 | Viania | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
27.03.18 | Tricket | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
25.02.18 | Âyani | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
08.02.18 | Brancs | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
25.01.18 | Naenia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
07.12.17 | Viania | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
... 6 Item(s) gefunden |