Kauf-Historie für Schulterpolster des dämonischen Bombardements
Schulterpolster des dämonischen Bombardements Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.03.18 | Illidianny | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
13.03.18 | Sospita | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
13.03.18 | Gatred | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
15.02.18 | Âyani | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
21.01.18 | Âyani | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
18.01.18 | Deumus | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
14.01.18 | Naenia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
27.12.17 | Yunxu | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
21.12.17 | Gatred | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
17.12.17 | Joleon | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
30.11.17 | Naenia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
... 11 Item(s) gefunden |
Â