Kauf-Historie für Schultern des antorischen Beschützers
Schultern des antorischen Beschützers Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.05.18 | ÃŽsmara | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
08.05.18 | Bergwesir | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
13.03.18 | Jolreal | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
04.03.18 | Adradia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
04.03.18 | Atorias | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
01.02.18 | Gatred | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
25.01.18 | Melikat | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
... 7 Item(s) gefunden |
Â