Kauf-Historie für Schreckliche Flammenpfoten
Schreckliche Flammenpfoten Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.04.18 | Bergwesir | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
15.02.18 | Glûcksfee | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
08.02.18 | Hugochan | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
25.01.18 | Tricket | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
16.01.18 | Glûcksfee | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
14.01.18 | Viania | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
14.01.18 | Yunxu | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
07.12.17 | Joleon | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
30.11.17 | Naenia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
... 9 Item(s) gefunden |