Kauf-Historie für Realitätsbrechende Handgelenksschützer
Realitätsbrechende Handgelenksschützer Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.18 | Pîqo | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
15.04.18 | Finnegan | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
01.03.18 | Adradia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
30.01.18 | Adradia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
09.01.18 | Adradia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
20.12.17 | Atorias | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
30.11.17 | Prulig | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
... 7 Item(s) gefunden |
Â