Kauf-Historie für Implodierender Höllenstern
Implodierender Höllenstern Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.17 | Naenia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
12.10.17 | Klingrim | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
28.09.17 | Naenia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
21.09.17 | Deumus | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
07.09.17 | Naenia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
13.08.17 | Airwave | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
13.08.17 | Zangenis | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
10.08.17 | Deumus | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
30.07.17 | Naenia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
27.07.17 | Naenia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
13.07.17 | Airwave | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
... 11 Item(s) gefunden |
Â