Kauf-Historie für Ikone der abnormalen Animation
Ikone der abnormalen Animation Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.17 | Glûcksfee | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
12.10.17 | Klingrim | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
01.10.17 | Naenia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
07.09.17 | Woomii | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
31.08.17 | Joleon | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
20.08.17 | Sospita | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
27.07.17 | Joleon | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
23.07.17 | Joleon | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
13.07.17 | Woomii | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
21.06.17 | Joleon | Die Nachtfestung Normal | Legion | 1.00 | ||
... 10 Item(s) gefunden |