Kauf-Historie für Helm des antorischen Eroberers
Helm des antorischen Eroberers Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.03.18 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
15.02.18 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
08.02.18 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
01.02.18 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
01.02.18 | Woomii | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
01.02.18 | Ache | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
18.01.18 | Ache | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
11.01.18 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
04.01.18 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
04.01.18 | Kyriân | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
27.12.17 | Kyriân | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
27.12.17 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
21.12.17 | Zangenis | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
21.12.17 | Airwave | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
21.12.17 | Klingrim | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
17.12.17 | Naenia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
12.12.17 | Brancs | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
12.12.17 | Ache | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
12.12.17 | Woomii | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
05.12.17 | Airwave | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
... 20 Item(s) gefunden |