Kauf-Historie für Höllenasche
Höllenasche Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.17 | Sospita | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
26.10.17 | Woomii | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
01.10.17 | Joleon | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
28.09.17 | Brancs | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
21.09.17 | Naenia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
14.09.17 | Brancs | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
27.08.17 | Lâcri | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
23.07.17 | Klingrim | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
23.07.17 | Kyriân | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
20.07.17 | Klingrim | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
22.06.17 | Naenia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
... 11 Item(s) gefunden |
Â