Kauf-Historie für Gewänder der grassierenden Pest
Gewänder der grassierenden Pest Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.04.18 | Louvanna | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
12.04.18 | Louvanna | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
29.03.18 | disenchanted | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
22.03.18 | Selfiê | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
15.02.18 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
21.01.18 | Cigamlock | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
16.01.18 | Louvanna | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
07.01.18 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
20.12.17 | Louvanna | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
07.12.17 | Louvanna | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
... 10 Item(s) gefunden |
Â