Kauf-Historie für Gamaschen des vorherbestimmten Eroberers
Gamaschen des vorherbestimmten Eroberers Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.17 | Zangenis | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
24.08.17 | Naenia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
10.08.17 | Zangenis | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
10.08.17 | Naenia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
03.08.17 | Kyriân | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
20.07.17 | Woomii | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
13.07.17 | Brancs | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
13.07.17 | Kyriân | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
22.06.17 | Airwave | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
... 9 Item(s) gefunden |