Kauf-Historie für Gamaschen des vorherbestimmten Beschützers
Gamaschen des vorherbestimmten Beschützers Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.17 | Melikat | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
31.08.17 | Adradia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
17.08.17 | Bergwesir | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
20.07.17 | Kandos | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
13.07.17 | Melikat | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
06.07.17 | ÃŽsmara | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
06.07.17 | Kandos | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
06.07.17 | Naenia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
06.07.17 | Klingrim | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
21.06.17 | Melikat | Die Nachtfestung Normal | Legion | 1.00 | ||
... 10 Item(s) gefunden |
Â