Kauf-Historie für Gamaschen des antorischen Eroberers
Gamaschen des antorischen Eroberers Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.04.18 | Klingrim | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
05.04.18 | Selfiê | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
01.03.18 | Cigamlock | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
25.02.18 | Kyriân | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
22.02.18 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
01.02.18 | Zangenis | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
18.01.18 | Airwave | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
11.01.18 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
11.01.18 | Zangenis | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
27.12.17 | Klingrim | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
27.12.17 | Naenia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
20.12.17 | Cigamlock | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
03.12.17 | Kyriân | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
... 13 Item(s) gefunden |