Kauf-Historie für Brustschutz des vorherbestimmten Eroberers
Brustschutz des vorherbestimmten Eroberers Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.17 | Naenia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
12.10.17 | Brancs | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
24.08.17 | Kyriân | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
17.08.17 | Klingrim | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
20.07.17 | Woomii | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
20.07.17 | Airwave | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 1.00 | ||
06.07.17 | Naenia | Die Nachtfestung Heroisch | Legion | 0.00 | ||
21.06.17 | Klingrim | Die Nachtfestung Normal | Legion | 1.00 | ||
... 8 Item(s) gefunden |