Kauf-Historie für Brustplatte des antorischen Eroberers
Brustplatte des antorischen Eroberers Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.05.18 | Woomii | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
15.04.18 | Cigamlock | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
29.03.18 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
22.03.18 | Selfiê | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
01.03.18 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
01.03.18 | Illidianny | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
18.02.18 | Kravi | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
11.02.18 | Kyriân | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
04.02.18 | Cigamlock | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
28.01.18 | Zangenis | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
23.01.18 | Zangenis | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
21.01.18 | Woomii | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
02.01.18 | Adradia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
02.01.18 | Naenia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
27.12.17 | Jalileh | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
27.12.17 | Klingrim | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
20.12.17 | Cigamlock | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
14.12.17 | Brancs | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
07.12.17 | Cigamlock | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
07.12.17 | Woomii | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
07.12.17 | Airwave | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
03.12.17 | Kyriân | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
03.12.17 | Naenia | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
... 23 Item(s) gefunden |