Kauf-Historie für Beinschützer des Breschenwächters
Beinschützer des Breschenwächters Refresh Item |
Droprate Legion
Droprate Classic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.03.18 | Louvanna | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
01.03.18 | Gatred | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
01.03.18 | Joleon | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
15.02.18 | Louvanna | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
25.01.18 | Âyani | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
11.01.18 | Viania | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
11.01.18 | Yunxu | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
07.01.18 | Melikat | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
04.01.18 | Joleon | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
28.12.17 | Deumus | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
14.12.17 | Gatred | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 0.00 | ||
30.11.17 | Deumus | Antorus, der Brennende Thron | Legion | 1.00 | ||
... 12 Item(s) gefunden |
Â