
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
( ausgerüstet)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legion | 129.00 | 54.00 | -53.00 | 22.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 51% (137/270) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
09.11.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 1.00 | ||
12.10.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 0.00 | ||
12.10.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M | 1.00 | ||
05.10.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M | 1.00 | ||
01.10.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 0.00 | ||
01.10.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Trash Mob, Die trostlose Heerschar | 1.00 | ||
28.09.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M | 1.00 | ||
24.09.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M | 1.00 | ||
21.09.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS | 1.00 | ||
14.09.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Tos M | 0.00 | ||
14.09.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 1.00 | ||
20.08.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M | 0.00 | ||
20.08.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 1.00 | ||
17.08.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 1.00 | ||
15.08.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M | 1.00 | ||
13.08.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M | 1.00 | ||
10.08.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 1.00 | ||
08.08.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M | 1.00 | ||
06.08.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M | 1.00 | ||
03.08.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 1.00 | ||
01.08.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M | 0.00 | ||
01.08.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 1.00 | ||
30.07.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M | 1.00 | ||
27.07.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 1.00 | ||
20.07.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 1.00 | ||
18.07.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M & HC | 1.00 | ||
16.07.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 0.00 | ||
16.07.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS Myth | 1.00 | ||
13.07.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 1.00 | ||
11.07.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M & HC | 1.00 | ||
09.07.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 1.00 | ||
06.07.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 1.00 | ||
04.07.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M & HC | 1.00 | ||
02.07.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M & HC | 1.00 | ||
29.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS M & HC | 1.00 | ||
27.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS NH & HC | 1.00 | ||
25.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | ToS HC | 1.00 | ||
21.06.17 | Die Nachtfestung Normal | ToS NH | 1.00 | ||
20.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Prüfung Mythic | 1.00 | ||
18.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Helya M | 1.00 | ||
15.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung MYTH | 1.00 | ||
13.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachfestung HC + Myth | 1.00 | ||
11.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung MYTH | 1.00 | ||
08.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Krosus | 0.00 | ||
08.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachfestung HC + Myth | 1.00 | ||
04.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
01.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachfestung HC + Myth | 1.00 | ||
14.05.17 | Die Nachtfestung Heroisch | hc rest | 1.00 | ||
11.05.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachfestung HC + Myth | 1.00 | ||
07.05.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
04.05.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Mythic 3 Bosse | 0.00 | ||
04.05.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Großmagistrix Elisande, Gul'dan | 1.00 | ||
02.05.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
30.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
27.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
25.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
23.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
20.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
18.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
16.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
13.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
11.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
09.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
06.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
02.04.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
30.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
28.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
26.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
23.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
21.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + TOV MYTH | 1.00 | ||
19.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Hero 9 Bosse | 1.00 | ||
16.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung MYTH | 1.00 | ||
14.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Trilliax | 1.00 | ||
12.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
09.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
07.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung MYTH | 1.00 | ||
05.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
02.03.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
28.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
26.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Großmagistrix Elisande | 1.00 | ||
21.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung MYTH | 1.00 | ||
19.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
16.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
14.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
12.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
09.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + MYTH | 1.00 | ||
07.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
02.02.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
31.01.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
29.01.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
26.01.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
24.01.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
22.01.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC + NHC | 1.00 | ||
19.01.17 | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung HC | 1.00 | ||
15.01.17 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | Alptraum MYTH | 1.00 | ||
12.01.17 | Die Prüfung der Tapferkeit Heroisch | Prüfung HC + Alptraum MYTH | 1.00 | ||
05.01.17 | Die Prüfung der Tapferkeit Heroisch | Prüfung HC + Alptraum MYTH | 1.00 | ||
03.01.17 | Die Prüfung der Tapferkeit Heroisch | Prüfung HC + Alptraum MYTH | 1.00 | ||
20.12.16 | Smaragdgrüner Albtraum Heroisch | 7 Bosse HC | 1.00 | ||
18.12.16 | Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) | 2 Bosse MYTH | 1.00 | ||
... 100 Einträge gefunden / 137 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
08.10.17 | 08.10 | -1.00 | ||
26.09.17 | 26.09 | -1.00 | ||
29.08.17 | 29.08 (Runen) | -1.00 | ||
24.08.17 | 24.08 | -0.50 | ||
03.08.17 | 01.08 | -0.50 | ||
21.06.17 | DKP Korrektur 7.2.5 +1DKP 80%+ Anwesenheit | 1.00 | ||
21.06.17 | DKP Korrektur 7.2.5 | -34.00 | ||
15.01.17 | DKP Korrektur 7.1.5 | -16.00 | ||
... 8 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden